Dieta SLIM, VEGE, NO MEAT, NO FISH –5 posiłków dziennie
DZIEŃ PRÓBNY | 5 DNI | 10 DNI | 20 DNI | 40 DNI | 60 DNI | |
---|---|---|---|---|---|---|
1200 kcal | 42 zł | 235 zł | 430 zł | 810 zł | 1610 zł | 2400 zł |
1500 kcal | 45 zł | 240 zł | 440 zł | 830 zł | 1650 zł | 2460 zł |
2000 kcal | 50 zł | 265 zł | 490 zł | 930 zł | 1850 zł | 2760 zł |
2500 kcal | 55 zł | 290 zł | 540 zł | 1030 zł | 2050 zł | 3060 zł |
Dieta DOMOWA – 3 posiłki dziennie
DZIEŃ PRÓBNY | 5 DNI | 10 DNI | 20 DNI | 40 DNI | 60 DNI | |
---|---|---|---|---|---|---|
Śniadanie + obiad + kolacja (M) | 36 zł | 190 zł | 370 zł | 680 zł | 1340 zł | 1980 zł |
Śniadanie + obiad + kolacja (XL) | 38 zł | 215 zł | 420 zł | 780 zł | 1540 zł | 2280 zł |
Dieta ACTIVE – 5 posiłków dziennie
DZIEŃ PRÓBNY | 5 DNI | 10 DNI | 20 DNI | 40 DNI | 60 DNI | |
---|---|---|---|---|---|---|
1200 kcal | 43 zł | 240zł | 440 zł | 830 zł | 1650 zł | 2460 zł |
1500 kcal | 46 zł | 245zł | 450 zł | 850 zł | 1690 zł | 2520 zł |
2000 kcal | 51 zł | 270 zł | 500 zł | 950 zł | 1890 zł | 2820 zł |
2500 kcal | 56 zł | 295 zł | 550 zł | 1050 zł | 2090 zł | 3120 zł |
3000 kcal | 61 zł | 320 zł | 600 zł | 1150 zł | 2290 zł | 3420 zł |
Koszt zamówienia nie uwzględnia kosztów dostawy. Do pakietów należy doliczyć koszt dowozu w wysokości 8 zł/ dzień.
W przypadku zamówienia kilku diet pod jeden adres, koszt dowozu liczony jest jeden raz. Strefy dostaw można sprawdzić w zakładce STREFY DOSTAW wpisując kod pocztowy miejsca dostawy.