Dieta SLIM, VEGE, NO MEAT, NO FISH –5 posiłków dziennie
DZIEŃ PRÓBNY | 5 DNI | 10 DNI | 20 DNI | 40 DNI | 60 DNI | |
---|---|---|---|---|---|---|
1200 kcal | 44 zł | 220 zł | 400 zł | 750 zł | 1490 zł | 2220 zł |
1500 kcal | 45 zł | 225 zł | 410 zł | 770 zł | 1530 zł | 2280 zł |
2000 kcal | 50 zł | 250 zł | 460 zł | 870 zł | 1730 zł | 2580 zł |
2500 kcal | 55 zł | 275 zł | 510 zł | 970 zł | 1930 zł | 2880 zł |
Dieta DOMOWA – 3 posiłki dziennie
DZIEŃ PRÓBNY | 5 DNI | 10 DNI | 20 DNI | 40 DNI | 60 DNI | |
---|---|---|---|---|---|---|
Śniadanie + obiad + kolacja (M) | 39 zł | 175 zł | 340 zł | 620 zł | 1220 zł | 1800 zł |
Śniadanie + obiad + kolacja (XL) | 44 zł | 200 zł | 390 zł | 720 zł | 1420 zł | 2100 zł |
Dieta ACTIVE – 5 posiłków dziennie
DZIEŃ PRÓBNY | 5 DNI | 10 DNI | 20 DNI | 40 DNI | 60 DNI | |
---|---|---|---|---|---|---|
1200 kcal | 44 zł | 220zł | 400 zł | 750 zł | 1490 zł | 2220 zł |
1500 kcal | 45 zł | 225zł | 410 zł | 770 zł | 1530 zł | 2280 zł |
2000 kcal | 50 zł | 250 zł | 460 zł | 870 zł | 1730 zł | 2580 zł |
2500 kcal | 55 zł | 275 zł | 510 zł | 970 zł | 1930 zł | 2880 zł |
3000 kcal | 60 zł | 300 zł | 560 zł | 1070 zł | 2130 zł | 3180 zł |
Koszt zamówienia nie uwzględnia kosztów dostawy. Do pakietów należy doliczyć koszt dowozu w wysokości 7 zł/ dzień.
W przypadku zamówienia kilku diet pod jeden adres, koszt dowozu liczony jest jeden raz. Strefy dostaw można sprawdzić w zakładce STREFY DOSTAW wpisując kod pocztowy miejsca dostawy.